2017年,洛阳市GDP突破4000亿元大关,达到4343.1亿元,按可比价格计算,同比增长8.7%,增速比上年同期加快0.1个百分点,高于全省增速0.9个百分点,居全省第1位。
全年全市固定资产投资4566.4亿元,同比增长11.8%,高于全省增速1.4个百分点,居全省第4位。其中,房地产开发投资375.3亿元,同比增长0.7%。全市商品房销售面积971.4万平方米,同比增长26.1%;商品房销售额500.7亿元,同比增长43.0%。12月末,全市商品房累计可售面积645.1万平方米,比上年末下降28.0%,库存去化周期9.7个月,处于合理区间。
今日河南楼市网联合洛阳楼市网为您准备了2018年1月洛阳在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 2018年1月份洛阳在售楼盘价格行情 | ||
|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 正商城 | 涧西区龙裕路与蓬莱路交汇处 | 6200 |
| 恒大绿洲 | 中州东路二广高速交汇处 | 8500 |
| 河洛古城 | 中州东路与二广高速交会处东 | 15000(别墅) |
| 美景嘉园 | 涧西区丽新南路 | 10000 |
| 香榭里定鼎广场 | 西工区定鼎路与九都路交会处东北角 | 7700 |
| 五洲国际工业博览城 | 310国道与衡山路交汇处 | 9000(商铺) |
| 开元壹号 | 洛龙区开元大道与长夏门街交汇处 | 9500 |
| 美伦香颂 | 涧西区天津路与九都西路交汇处西200米 | 8500 |
| 天明城 | 伊滨区洛偃快速通道与兴业西街交会处 | 6500 |
| 百度时代广场 | 洛龙区开元大道与蔡伦路交叉口东北角 | 7600 |
| 丽都名邸 | 洛龙区金城寨街与伊洛路西北角 | 9500 |
| 龙门一号三期 | 洛栾快速通道与龙门南桥交汇处 | 5500(小高层) |
| 瑞江瀛洲花园 | 瀛洲路与关林路路口南100米 | 8300 |
| 香龙湾 | 顾龙路龙门北桥东北600米 | 18000(别墅) |
| 万众e家 | 华山路与310国道交叉口西100米 | 6800 |
| 天城一品 | 九都西路与青岛路交汇处西200米 | 7400 |
| 瀛海19城 | 瀛洲路与河洛路交会处 | 7348 |
| 盛世新天地 | 洛龙区永泰街与香山路交会处 | 9000 | .
| 九都城 | 涧西区九都路珠江路交会处 | 7850(公寓) |
| 洛阳恒生科技园 | 开元大道东段与汇通街交汇处 | 7628 |
| 东陌映像 | 洛龙区龙门大道与古城路交会处 | 11000(小高层) |
| 中弘卓越城 | 涧西区武汉路与联盟路交会处 | 8000(写字楼) |
| 地久艳阳天 | 瀍河区九都东路与启明南路交叉口 | 6500 |
| 洛阳升龙广场 | 王城大道与中州路交叉口以北 | 9600 |
| 翡翠庄园 | 伊滨区开拓大道以东、白塔路以南 | 7500 |
| 保利建业香槟国际 | 北邻古城路,东临厚载门街 | 13000(住宅) |
| 英和紫悦府 | 洛龙区龙门大道与古城路交汇处东800米 | 8000 |
| 银隆开元名郡 | 洛龙区开元大道与瀛洲桥交会处西侧 | 8100 |
| 西元国际 | 九都西路与青岛路交汇处西200米 | 6400 |
| 揽翠城 | 道北三路与建华路交会处 | 5500 |
| 鼎盛国际 | 洛龙区开元大道与忠义路交汇处东南角 | 9300 |
| 中弘中央广场 | 涧西区南昌路与九都路交会处西500米 | 8500(公寓) |
| 方诚棕榈泉 | 洛龙区厚载门街与伊洛路交叉口 | 9900 |
| 隆安东方明珠 | 伊滨区中央商务区开拓大道与新源路交汇处 | 5600(高层) |
| 紫金风景线 | 洛龙区翠云路与长兴街交叉口 | 11500 |
| 美景城 | 洛龙区开元大道与忠义路交汇处 | 8000 |
| 大曌国际广场 | 洛龙区开元大道与学府街交汇处 | 9815 |
| 达园 | 高新技术开发区周山路与瀛洲路交汇处 | 9500 |
| 中弘府邸 | 洛龙区五环街一号 | 12000 |
| 君河湾 | 九都东路与夹马营路交叉口 | 7700 |
| 云峰国际写字楼 | 天津路与西苑路交叉口西北角 | 9800 |











0379-2870999




豫公网安备 41010502002524号



