经过猴年持续一年的火爆之后,全国热点城市楼市却在鸡年开年迎来了一片清冷。中原地产研究中心统计数据显示,1月份全国主要的30大城市新建住宅签约13.3万套,1418万平米,同比下调了27.3%,环比下调了37%。那么,从具体来看,洛阳的情况究竟如何?洛阳楼市小编为您准备了2017年2月份洛阳在售楼盘销售均价,如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 老城区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 鼎城 | 老城区定鼎立交桥北500米路西 | 4300 | |
| 恒泰春天 | 老城区春都路86号(原春都集团东 100米) | 4500 | |
| 升龙天玺 | 老城区九都东路与新街交汇处 | 5100 | |
| 云顶绿城 | 老城区机场路与华山北路交汇处东 南“洛阳空港区” | 3600 | |
| 揽翠城 | 老城区道北三路与建华路交会处 | 4500 | |
| 天元名品时尚广场 | 老城区凤化街与九都路交叉口西北角 | 16800(商铺) | |
| 洛龙区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 绿都塞纳春天 | 洛龙区厚载门街与香山路交会处西南 (洛阳高铁龙门站北1000米) | 6000 | |
| 绿都悦府 | 洛龙区开元大道与长夏门街交会处向 南100米 | 5300 | |
| 保利建业·香槟国际 | 洛龙区古城路与长兴街交会处东南 | 6500 | |
| 东方今典 | 洛龙区西苑桥南向西50米 | 4000 | |
| 开元壹号 | 洛龙区开元大道与长夏门街交汇处 | 5500 | |
| 恒信绿地公馆 | 洛龙区太康路与厚载门街交会处 | 5200 | |
| 盛唐至尊 | 洛龙区王城大道与古城路交汇处西北 角 | 7800 | |
| 建业龙城 | 洛龙区关林路与兴洛西街交汇处 | 6400 | |
| 银润中央广场 | 洛龙区太康路金城寨街口东南角大张 盛德美正南 | 9000 | |
| 方诚棕榈泉 | 洛龙区厚载门街与伊洛路交叉口( 新区妇幼保健院东北角) | 6500 | |
| 建业桂园 | 洛龙区开元大道与伊尹大道交会处 | 5000 | |
| 正大国际广场 | 洛龙区开元湖音乐喷泉两侧 | 7000 | |
| 鼎盛国际 | 洛龙区开元大道与忠义路交汇处东 南角 | 5500 | |
| 帝都国际城 | 洛龙区龙门大道与宜人路交会处 | 5800 | |
| 宝龙城市广场 | 洛龙区开元大道(洛龙区政府对面 ) | 5700 | |
| 银隆开元名郡 | 洛龙区开元大道与瀛洲桥交会处西 侧 | 5300 | |
<
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0379-2870999




豫公网安备 41010502002524号



