洛阳楼市网:进入11月下旬以来,洛阳虽然寒气逼人,但依然挡不住开发商的营销热情。洛阳各房企推盘动作频频,加大推广力度,放手一搏,以求取得年底销售的丰收。 洛阳楼市小编为您准备了2016年12月洛阳在售楼盘销售均价,一起来瞧瞧吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 老城区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 鼎城 | 老城区定鼎立交桥北500米路西 | 4400 | |
| 恒泰春天 | 老城区春都路86号(原春都集团东 100米) | 4700 | |
| 升龙天玺 | 老城区九都东路与新街交汇处 | 5500 | |
| 云顶绿城 | 老城区机场路与华山北路交汇处东 南“洛阳空港区” | 3500 | |
| 揽翠城 | 老城区道北三路与建华路交会处 | 4700 | |
| 天元名品时尚广场 | 老城区凤化街与九都路交叉口西北角 | 17000(商铺) | |
| 洛龙区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 绿都塞纳春天 | 洛龙区厚载门街与香山路交会处西南 (洛阳高铁龙门站北1000米) | 6100 | |
| 绿都悦府 | 洛龙区开元大道与长夏门街交会处向 南100米 | 5450 | |
| 保利建业·香槟国际 | 洛龙区古城路与长兴街交会处东南 | 6800 | |
| 东方今典 | 洛龙区西苑桥南向西50米 | 4000 | |
| 开元壹号 | 洛龙区开元大道与长夏门街交汇处 | 5500 | |
| 恒信绿地公馆 | 洛龙区太康路与厚载门街交会处 | 5385 | |
| 盛唐至尊 | 洛龙区王城大道与古城路交汇处西北 角 | 8000 | |
| 建业龙城 | 洛龙区关林路与兴洛西街交汇处 | 6300 | |
| 银润中央广场 | 洛龙区太康路金城寨街口东南角大张 盛德美正南 | 9000 | |
| 方诚棕榈泉 | 洛龙区厚载门街与伊洛路交叉口( 新区妇幼保健院东北角) | 6500 | |
| 建业桂园 | 洛龙区开元大道与伊尹大道交会处 | 5100 | |
| 正大国际广场 | 洛龙区开元湖音乐喷泉两侧 | 7000 | |
| 鼎盛国际 | 洛龙区开元大道与忠义路交汇处东 南角 | 5500 | |
| 帝都国际城 | 洛龙区龙门大道与宜人路交会处 | 6000 | |
| 宝龙城市广场 | 洛龙区开元大道(洛龙区政府对面 ) | 5900 | |
| 银隆开元名郡 | 洛龙区开元大道与瀛洲桥交会处西 侧 | 5200 | |
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0379-2870999




豫公网安备 41010502002524号



